ОАО "Севкавдорстрой" (идентификационный номер: 45321-ОАОФ)
Документ | |
---|---|
Тип торгов | Открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене |
Вид торгов | Торги по банкротству |
Статус | Завершенные торги |
Организатор торгов | |
Наименование | Соболев Михаил Петрович |
Адрес электронной почты | maguly2002@mail.ru |
Номер контактного телефона | 89088967234 |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 4324167 |
Сведения о должнике | |
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 2632002528 |
ОГРН | 1022601630633 |
КПП | 263201001 |
Полное наименование | ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ |
Краткое наименование | ОАО "Севкавдорстрой" |
Адрес | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 2А |
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 860600000147 |
ФИО | Соболев Михаил Петрович |
Название саморегулируемой организации | Ассоциация арбитражных управляющих "Солидарность" |
Контактная информация для участников торгов | |
Адрес электронной почты | grall1967@gmail.com |
Номер контактного телефона | +79187952968 |
Почтовый адрес организатора торгов | 628307, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, а/я 404 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Ставропольского края |
Номер дела о банкротстве | А63-9062/2016 |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 20.09.2017 г. по делу № А63-9062/2016 |
Дата введения процедуры | 20.09.2017 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене |
Начало предоставления заявок на участие | 11.11.2019 00:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 14.12.2019 00:00 |
Начало подачи предложений о цене имущества | 19.12.2019 10:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 23.12.2019 10:00 |
Место подведения результатов торгов | электронная торговая площадка «Межрегиональная электронная торговая система» (адрес в сети "Интернет": www.m-ets.ru |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Лицо желающее принять участие в открытых торгах, должно пройти регистрацию на электронной площадке www.m-ets.ru и подать заявку на участие в торгах в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и оформляется в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка предоставляется в форме электронного документа и должна быть подписана электронно-цифровой подписью заявителя. |
Cроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток для участия в торгах подлежит внесению по следующим реквизитам:счет № 40702810560100016049 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк России, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615, ИНН/КПП 2632002528/263201001 (получатель: ОАО "СЕВКАВДОРСТРОЙ") и должен поступить на указанный расчетный счет не позднее даты окончания приема заявок. Проигравшим торги, а также лицам, не допущенным к торгам, задатки возвращаются в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. |
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества | Лицо желающее принять участие в открытых торгах, должно пройти регистрацию на электронной площадке www.m-ets.ru и подать заявку на участие в торгах в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и оформляется в форме электронного документа. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка предоставляется в форме электронного документа и должна быть подписана электронно-цифровой подписью заявителя. Дата и время начала приема заявок: 00 часов 00 минут 11.11.2019 г. Дата и время окончания приема заявок: 00 часов 00 минут 14.12.2019 г. Дата и время начала подачи предложений о цене имущества: 10 часов 00 минут 19.12.2019 г. Дата и время подведения результатов торгов: 10 часов 00 минут 23.12.2019 г. При исчислении времени указывается московское время |
Количество представленных заявок | 26 |
Определение победителей | |
---|---|
Порядок и критерии определения победителей торгов | Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за соответствующий Лот Предмета торгов. |
Договор купли-продажи | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней, с даты подписания протокола о результатах торгов, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества Должника с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли- продажи в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества Должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата по договору купли-продажи осуществляется победителем торгов в течение 30 дней со дня подписания этого договора путем перечисления безналичных денежных средств на счет ОАО "Севкавдорстрой" № 40702810760110100062 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбербанк России, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615, ИНН/КПП 2632002528/263201001. |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 09.11.2019 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 30.10.2019 |
Электронные документы | |
Договор о задатке | Договор о задатке (7) (2).doc [61 кб] (06.11.2019 17:44:09) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Проект договора купли-продажи имущества | Проект договора купли-продажи (1).docx [132 кб] (06.11.2019 17:44:56) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 1.doc [5 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №2) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 2.doc [7 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №3) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 3.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №4) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 4.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №5) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 5.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №6) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 6.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №7) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 7.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №8) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 8.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №9) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 9.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №10) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 10.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №11) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 11.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №12) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 12.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №13) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 13.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №14) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 14.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №15) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 15.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №16) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 16.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №17) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 17.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №18) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 18.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №19) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 19.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №20) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 20.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №21) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 21.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №22) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 22.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №23) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 23.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №24) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 24.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №25) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 25.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №26) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 26.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №27) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 27.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №28) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 28.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №29) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 29.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №30) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 30.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №31) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 31.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №32) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 32.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №33) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 33.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №34) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 34.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №35) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 35.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №36) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 36.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №37) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 37.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №38) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 38.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №39) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 39.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №40) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 40.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:11) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №41) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 41.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №42) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 42.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №43) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 43.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №44) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 44.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №45) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 45.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №46) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 46.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №47) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 47.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №48) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 48.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №49) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 49.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №50) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 50.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №51) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 51.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №52) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 52.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №53) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 53.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №54) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 54.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №55) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 55.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №56) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 56.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №57) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 57.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №58) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 58.doc [4 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №59) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 59.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №60) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 60.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №61) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 61.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №62) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 62.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №63) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 63.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №64) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 64.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №65) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 65.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №66) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 66.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №67) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 67.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №68) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 68.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №69) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 69.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №70) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 70.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №71) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 71.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №72) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 72.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №73) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 73.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №74) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 74.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №75) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 75.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №76) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 76.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №77) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 77.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №78) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 78.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №79) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 79.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №80) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 80.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №81) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 81.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №82) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 82.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №83) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 83.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:12) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №84) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 84.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №85) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 85.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №86) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 86.doc [3 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №87) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 87.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №88) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 88.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №89) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 89.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №90) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 90.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №91) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 91.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №92) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 92.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №93) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 93.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №94) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 94.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №95) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 95.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №96) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 96.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №97) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 97.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №98) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 98.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №99) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 99.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №100) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 100.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №101) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 101.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №102) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 102.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №103) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 103.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №104) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 104.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №105) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 105.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №106) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 106.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №107) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 107.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №108) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 108.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №109) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 109.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №110) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 110.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №111) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 111.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №112) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 112.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №113) | Протокол определения участников открытых торгов 45321-ОАОФ по лоту 113.doc [2 кб] (14.12.2019 00:34:13) Подписано: Соболев Михаил Петрович, |
